![]()
![]()
Fortuna – Vertikal Laminar Flow KabinetFortuna er en vertikal laminar flow sterilluft kabinet designet til at give allerbedste produkt beskyttelse med optimal ensartet luft fordeling. Samtidig har kabinettet det laveste lydniveau på mindre end 52 dBa.
4 standard modeller fra 900 til 1800 cm.
• 10º skråtstillet frontvindue for allerbedste arbejdsstilling og udsyn
• Klare side vinduer og variabel lys intensitet mellem 0-2000 Lux for allerbedste arbejdsforhold
• Laveste lydniveau på <52dB(A)
• Digitale blæsere og kontrol system for allerbedst performance
• Høj arbejdsåbning helt op til 55 cm for let adgang og bedst arbejdsstilling
• Flot ensartet luftfordeling og vibrations fri vertikal luft flow 0.35 m/s ± 10 %
• Med UV-lys med timer et perfekt PCR kabinet
• Økonomisk i drift både mht. energiforbrug, HEPA-filter levetid mm
Model | Enhed | Fortuna 900 | Fortuna 1200 | Fortuna 1500 | Fortuna 1800 |
Katalog nummer |
| 20698998 | 20698298 | 20698598 | 20698898 |
Ydrel dimensioner (D×W×H) | mm | 686×1031×1335 | 686×1331×1335 | 686×1631×1335 | 686×1931×1335 |
Arbejdsplads dimensioner (D×W×H) | mm | 564×900×636 | 564×1200×636 | 564×1500×636 | 564×1800×636 |
Vindue/arbejdsåbning | mm | 350 (men op til 550 er muligt) | |||
Stativ højde | m | 0,75-1,10 i rum med lofthøjde på 2,5m | |||
Luft hastighed, Vertical flow | m/s | 0,30 (justerbar fra 0,10 til 0,70) | |||
Lufthastighed, variation | ±% | 10 | 10 | 10 | 10 |
Down Flow hastighed | m3/h | 500 | 650 | 810 | 975 |
Lydniveau, ISO 6081 | dB(A) | <52 | <52 | <53 | <53 |
Lys, variabelt | Lux | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 |
HEPA filters |
| H-14 | H-14 | H-14 | H-14 |
Volt/frekvens | V/Hz | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 |
Strøm | W | 300 | 300 | 400 | 500 |
El-udtag | A | 10 | 10 | 10 | 10 |
Netto vægt | kg | 150 | 170 | 190 | 210 |
Shipping volumen | m3 | 2,2 | 2,9 | 3,2 | 4,1 |
Copyright © 2008 - A/S Ninolab, Værkstedsvej 24C, 4600 Køge, Denmark, Tel: +45-44911007, Fax: +45-44911027, email: info@ninolab.dk
Web Site Contact: webmaster@ninolab.dk