![]()
![]()
Til tabellen neden for:
Finnpipette F2, én kanal, variabel volumen
Finnpipette F2, én kanal, fast volumen
Finnpipette F2, flere kanaler, variabel volumen
Bedre nøjagtighed og øget præcision i det daglige arbejde
Let at aflæse - desuden plads til personlig ID-mærkning
Drej den øvre volumknap og undgå fejl indstilling
Forebygger krydskontaminering. Autoklaveres hel eller i dele.
11 enkanalsmodeller
volumenområde 0,2 ul – 10 ml
10 multikanalsmodeller
3 stk. 8-kanalsmodeller
3 stk. 12-kanalsmodeller
2 stk. 16-kanalsmodeller
volumenområde 1 – 300 ul
13 énkanalsmodeller med fast volumen
Cat.no. | Range | Increment | Volume | Inaccuracy | % | Impre- | cv% | Color | Finntip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4642010 | 0.2-2 μl | 0.002 μl | 2 | ±0.050 | ±2.50 | 0.040 | 2.00 | | Flex 10, 10, 50 |
4642020 | 0.5-5 μl | 0.01 μl | 5 | ±0.075 | ±1.50 | 0.050 | 1.00 | Pink | Flex 10, 10, 50 |
4642030 | 1-10 μl | 0.02 μl | 10 | ±0.100 | ±1.00 | 0.050 | 0.50 | Pink | Flex 10, 10, 50 |
4642040 | 1-10 μl | 0.02 μl | 10 | ±0.100 | ±1.00 | 0.080 | 0.80 | Yellow | Flex 200, 250 |
4642050 | 2-20 μl | 0.02 μl | 20 | ±0.20 | ±1.00 | 0.08 | 0.40 | Turquoise | 50 |
4642060 | 2-20 μl | 0.02 μl | 20 | ±0.20 | ±1.00 | 0.08 | 0.40 | Yellow | Flex 200, 250 |
4642070 | 10-100 μl | 0.2 μl | 100 | ±0.80 | ±0.80 | 0.20 | 0.20 | Yellow | Flex 200, 250 |
4642080 | 20-200 μl | 0.2 μl | 200 | ±1.2 | ±0.60 | 0.4 | 0.20 | Yellow | Flex 200, 250 |
4642090 | 100-1000 μl | 1 μl | 1000 | ±6.0 | ±0.60 | 2.0 | 0.20 | Blue | Flex 1000, 1000, |
4642100 | 0.5-5 ml | 0.01 ml | 5000 | ±25.0 | ±0.50 | 10.0 | 0.20 | Green | 5 ml |
4642120 | 1-10 ml | 0.02 ml | 10000 | ±50.0 | ±0.50 | 20.0 | 0.20 | Red | 10 ml |
*s.d. = Standard deviation; CV = Coefficient of variation
Cat.no. | Volume | Inaccuracy | % | Imprecision | cv% | Finntip |
|---|---|---|---|---|---|---|
4652000 | 1 | ±0.040 | ±4.00 | 0.040 | 4.00 | Flex 10, 10, 50 |
4652010 | 5 | ±0.070 | ±1.40 | 0.070 | 1.40 | Flex 10, 10, 50 |
4652020 | 10 | ±0.090 | ±0.90 | 0.080 | 0.80 | Flex 200, 250 Univ., 200 Ext. |
4652030 | 25 | ±0.15 | ±0.60 | 0.13 | 0.50 | Flex 200, 250 Univ., 200 Ext. |
4652040 | 50 | ±0.30 | ±0.60 | 0.20 | 0.40 | Flex 200, 250 Univ., 200 Ext. |
4652050 | 100 | ±0.40 | ±0.40 | 0.30 | 0.30 | Flex 200, 250 Univ., 200 Ext. |
4652060 | 250 | ±1.0 | ±0.40 | 0.8 | 0.30 | Flex 1000, 1000,1000 Ext. |
4652070 | 500 | ±1.5 | ±0.30 | 1.5 | 0.30 | Flex 1000, 1000,1000 Ext. |
4652080 | 1000 | ±3.0 | ±0.30 | 3.0 | 0.30 | Flex 1000, 1000,1000 Ext. |
4652090 | 2000 | ±6.0 | ±0.30 | 4.0 | 0.20 | 5 ml |
4652100 | 3000 | ±9.0 | ±0.30 | 6.0 | 0.20 | 5 ml |
4652110 | 5000 | ±15.0 | ±0.30 | 10.0 | 0.20 | 5 ml |
4652120 | 10000 | ±30.0 | ±0.30 | 20.0 | 0.20 | 10 ml |
*s.d. = Standard deviation; CV = Coefficient of variation
Cat.no. | Chan- | Range | Increment | Volume | Inaccuracy | % | Impre- | cv% | Color | Finntip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4662000 | 8 | 1.0-10 μl | 0.02 μl | 10 | ±0.240 | ±2.40 | 0.160 | 1.60 | Pink | Flex 10, 10, 50 |
4662010 | 8 | 5-50 μl | 0.1 μl | 50 | ±0.75 | ±1.50 | 0.35 | 0.70 | Yellow | Flex 200, 250 |
4662020 | 8 | 10-100 μl | 0.2 μl | 100 | ±1.30 | ±1.30 | 0.50 | 0.50 | Yellow | Flex 200, 250 |
4662030 | 8 | 30-300 μl | 1 μl | 300 | ±3.0 | ±1.00 | 0.9 | 0.30 | Orange | Flex 300, 300 |
4662040 | 12 | 1.0-10 μl | 0.02 μl | 10 | ±0.240 | ±2.40 | 0.160 | 1.60 | Pink | Flex 10, 10, 50 |
4662050 | 12 | 5-50 μl | 0.1 μl | 50 | ±0.75 | ±1.50 | 0.35 | 0.70 | Yellow | Flex 200, 250 |
4662060 | 12 | 10-100 μl | 0.2 μl | 100 | ±1.30 | ±1.30 | 0.50 | 0.50 | Yellow | Flex 200, 250 |
4662070 | 12 | 30-300 μl | 1 μl | 300 | ±3.0 | ±1.00 | 0.9 | 0.30 | Orange | Flex 300, 300 |
4662080 | 16 | 1.0-10 μl | 0.02 μl | 10 | ±0.240 | ±2.40 | 0.160 | 1.60 | Purple | Flex 10 (384), |
4662090 | 16 | 5-50 μl | 0.1 μl | 50 | ±0.75 | ±1.50 | 0.35 | 0.70 | Turquoise | 50 |
*s.d. = Standard deviation; CV = Coefficient of variation
Copyright © 2008 - A/S Ninolab, Værkstedsvej 24C, 4600 Køge, Denmark, Tel: +45-44911007, Fax: +45-44911027, email: info@ninolab.dk
Web Site Contact: webmaster@ninolab.dk