![]()
![]()
NovusSom absolut markedsledende indenfor væskehåndtering, er det med stolthed at vi her kan præsentere den nye Finnpipette Novus, en pipette der kombinerer enkelthed, komfort og funktionalitet i et usædvanligt intuiativt ergonimisk design. På baggrund af resultaterne fra nyligt gennemførte ergonomiske studer samt feedback fra vore kunder, leverer den nye Finnppipette Novus, bedst mulige præstationer indenfor afpipettering.
|
Artikelnummer | Volumen | Volumentrin | Farvekode |
77-46200000 | 1-10 µl | 0.01 µl | rosa |
77-46200100 | 1-10 µl | 0.01 µl | gul |
77-46200200 | 5-50 µl | 0.1 µl | turkis |
77-46200300 | 5-50 µl | 0.1 µl | gul |
77-46200400 | 10-100 µl | 0.1 µl | gul |
77-46200500 | 30-300 µl | 1 µl | orange |
77-46200600 | 100-1000 µl | 1 µl | blå |
77-46200700 | 0.5-5 ml | 0.01 ml | grøn |
77-46200800 | 1-10 ml | 0.01 ml | rød |


Som markedsledende indenfor væskehåndtering er det med stolthed vi præsenterer den nye Finnpipette Novus Multikanal, en pipette som kombinerer komfort, enkelhed og funktionalitet i et intuitiv ergonomisk design. Ud fra ergonomiske studier og feedback fra vore kunder, levererer den nye Finnpipette Novus Multikanal højest mulige pipetteringskvalitet.
Finnpipette Novus multikanalpipetter findes i volumenområdene1-10 µl, 5-50 µl og 30-300 µl med 8, 12 eller 16 (endda i 5-50 µl) kanaler.
Artikelnummer | Kanaler | Volumen | Volumentrin | Farvekode |
77-46300000 | 8 | 1-10 µl | 0.1 µl | rosa |
77-46300100 | 12 | 1-10 µl | 0.1 µl | rosa |
77-46300200 | 8 | 5-50 µl | 0.1 µl | gul |
77-46300300 | 12 | 5-50 µl | 0.1 µl | gul |
77-46300400 | 8 | 30-300 µl | 1 µl | orange |
77-46300500 | 12 | 30-300 µl | 1 µl | orange |
77-46300700 | 16 | 5-50 µl | 0.5 µl | turkis |
77-46300800 | 8 | 100-1200 µl | 1 µl | turkis |

Copyright © 2008 - A/S Ninolab, Værkstedsvej 24C, 4600 Køge, Denmark, Tel: +45-44911007, Fax: +45-44911027, email: info@ninolab.dk
Web Site Contact: webmaster@ninolab.dk