Vand af ASTM type 2 kvalitet, direkte fra vandhanen

![]()
Vand af ASTM type 2 kvalitet, direkte fra vandhanen

PURELAB Option bruges til:
Fordele med Purelab Option systemet:
Systemet har et multigrafisk display, som viser alle nødvendige oplysninger. Mulighed for at sætte printer eller pc til systemet for brug af log funktion.
Der er 12 forskellige modeller, hent vores brochure og kontakt vores kontor, for yderligere information.
PURELAB Option indeholder:
S-Serie | R-Serie | E-Serie | |
Flow / Modeller | 7/15 L/time | 7/15 L/time | 5/10 L/time |
Forbehandling | x | x | x |
RO (omvendt osmose) | x | x | |
Mix-bed (ionbytning) | x | x | |
Elektro afionisering (ADEPT) | x | ||
UV Lampe (desinficerende) | x | x | |
0.2 mm POU filter (tilbehør) | x | x | |
Steriliseringsmulighed | x | x | |
Periodisk recirkulation | x | x | |
Point-of-use dispenser | x | x | |
Specifikation | |||
System | S-Serie | R-Serie | E-Serie |
Ledningsevne | >10 MΩ-cm | >15 MΩ-cm | >15 MΩ-cm |
Partikler | <30 ppb | <20 ppb | <30 ppb |
Bakterier | n/a | <1 CFU/ml | <1 CFU/ml |
pH | neutral | neutral | neutral |
Copyright © 2008 - A/S Ninolab, Værkstedsvej 24C, 4600 Køge, Denmark, Tel: +45-44911007, Fax: +45-44911027, email: info@ninolab.dk
Web Site Contact: webmaster@ninolab.dk